โรงพยาบาล |
จำนวน
พยาบาล
รวม
[A]
|
รวมจำนวนเวลา
ปฎิบัติงานในเวลา
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
[B]
|
จำนวน
พยาบาล
[B]/35
|
จำนวน
ผู้ป่วย
|
สัดส่วน
พยาบาล
ต่อผู้ป่วย
|
รพ.ชลบุรี | 0 | 0 | 0.0 | 136 | - |
รพ.ระยอง | 0 | 0 | 0.0 | 98 | - |
รพ.พระปกเกล้า | 0 | 0 | 0.0 | 121 | - |
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.สมุทรปราการ | 0 | 0 | 0.0 | 90 | - |
รพ.ตราด | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.พุทธโสธร | 0 | 0 | 0.0 | 72 | - |
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 0 | 0 | 0.0 | 123 | - |
รพ.บางพลี | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.บางละมุง | 1 | 40 | 1.1 | 51 | 1 : 46 |
รพ.พนัสนิคม | 0 | 0 | 0.0 | 67 | - |
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1 | 8 | 0.2 | 4 | 1 : 20 |
รพ.ขลุง | 0 | 0 | 0.0 | 16 | - |
รพ.บางคล้า | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.พนมสารคาม | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.สนามชัยเขต | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | 0 | 0 | 0.0 | 61 | - |
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ | 1 | 8 | 0.2 | 16 | 1 : 80 |
รพ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา | 0 | 0 | 0.0 | 25 | - |
สปสช. เขต 6 ระยอง | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
รวม |
3 |
56 |
1.6 |
880 |
1 : 550 |
|
|
|
|
Median |
1 : 23 |