|
|
Peritonitis Amount
ปี พ.ศ. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
รวม |
|
2567 | 79 | 63 | 74 | 61 | 63 | 71 | 57 | 69 | 61 | 54 | 9 | 0 | 526 | |
2566 | 106 | 104 | 83 | 78 | 117 | 102 | 103 | 101 | 81 | 87 | 103 | 65 | 858 | |
2565 | 103 | 121 | 115 | 95 | 139 | 136 | 119 | 114 | 118 | 106 | 98 | 105 | 1,045 | |
2564 | 135 | 117 | 101 | 122 | 122 | 119 | 117 | 125 | 128 | 149 | 114 | 102 | 1,106 | |
2563 | 103 | 125 | 122 | 111 | 154 | 147 | 161 | 153 | 138 | 134 | 157 | 117 | 1,241 | |
2562 | 120 | 124 | 132 | 136 | 129 | 132 | 127 | 135 | 123 | 112 | 108 | 93 | 1,149 | |
2561 | 147 | 137 | 123 | 142 | 163 | 125 | 142 | 156 | 133 | 168 | 138 | 110 | 1,298 | |
2560 | 127 | 106 | 156 | 135 | 146 | 138 | 139 | 111 | 128 | 149 | 130 | 124 | 1,227 | |
2559 | 126 | 127 | 126 | 132 | 127 | 126 | 133 | 143 | 112 | 130 | 142 | 126 | 1,201 | |
2558 | 169 | 145 | 177 | 176 | 169 | 166 | 178 | 165 | 139 | 156 | 132 | 136 | 1,497 |
ประมวลผลข้อมูลเมื่อ : 21 พ.ย. 2567 16:00:59 น.
|