|
|
Peritonitis Amount
ปี พ.ศ. |
ม.ค. |
ก.พ. |
มี.ค. |
เม.ย. |
พ.ค. |
มิ.ย. |
ก.ค. |
ส.ค. |
ก.ย. |
ต.ค. |
พ.ย. |
ธ.ค. |
รวม |
|
2568 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
2567 | 81 | 64 | 74 | 62 | 64 | 73 | 60 | 74 | 64 | 68 | 50 | 47 | 609 | |
2566 | 107 | 104 | 83 | 78 | 117 | 102 | 104 | 101 | 81 | 87 | 103 | 65 | 860 | |
2565 | 103 | 121 | 115 | 95 | 140 | 136 | 119 | 114 | 119 | 106 | 98 | 105 | 1,047 | |
2564 | 135 | 117 | 101 | 122 | 122 | 119 | 117 | 125 | 128 | 149 | 115 | 102 | 1,107 | |
2563 | 103 | 125 | 122 | 111 | 154 | 147 | 161 | 153 | 138 | 134 | 157 | 117 | 1,241 | |
2562 | 120 | 124 | 132 | 136 | 129 | 132 | 127 | 136 | 124 | 112 | 108 | 93 | 1,151 | |
2561 | 147 | 137 | 123 | 142 | 163 | 125 | 142 | 156 | 133 | 168 | 139 | 110 | 1,299 | |
2560 | 127 | 106 | 156 | 135 | 146 | 138 | 139 | 111 | 128 | 149 | 130 | 124 | 1,227 | |
2559 | 126 | 127 | 126 | 132 | 127 | 126 | 133 | 143 | 112 | 130 | 142 | 126 | 1,201 |
ประมวลผลข้อมูลเมื่อ : 26 ธ.ค. 2567 16:01:12 น.
|