หน่วยบริการ |
จำนวน
|
รพ.ชัยภูมิ | 17 |
รพ.สมุทรปราการ | 12 |
รพ.ราชบุรี | 9 |
รพ.ชุมแพ | 9 |
รพ.อินทร์บุรี | 8 |
รพ.ศรีสงคราม | 7 |
รพ.ตากสิน | 7 |
รพ.เจ้าพระยายมราช | 6 |
รพ.ปทุมธานี | 6 |
รพ.บุรีรัมย์ | 6 |
รพ.ลำปาง | 5 |
รพ.ทองผาภูมิ | 5 |
รพ.เพชรบูรณ์ | 5 |
รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี | 4 |
รพ.พิมาย | 4 |
รพ.หล่มสัก | 4 |
รพ.ระยอง | 4 |
รพ.กระทุ่มแบน | 4 |
รพ.สระบุรี | 3 |
รพ.พระนารายณ์มหาราช | 3 |
รพ.พระพุทธบาท สระบุรี | 3 |
รพ.บ้านแพ้ว กรุงเทพ | 3 |
รพ.พุทธโสธร | 3 |
รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร | 2 |
รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ | 2 |
รพ.แม่สอด | 2 |
รพ.ปราสาท | 2 |
รพ.อ่างทอง | 2 |
รพ.หัวหิน | 2 |
รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว | 2 |
รพ.ดำเนินสะดวก | 1 |
รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ | 1 |
รพ.อานันทมหิดล | 1 |
รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 1 |
รพ.สงขลานครินทร์ | 1 |
รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ | 1 |
รพ.ขามสะแกแสง | 1 |
รพ.เมตตาประชารักษ์ (ไร่ขิง) | 1 |
รพ.นครพนม | 1 |
รพ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา | 1 |
รพ.โพนทอง | 1 |
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | 1 |
รพ.ชลบุรี | 1 |
รพ.แม่จัน | 1 |
รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 1 |
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | 1 |
รพ.สิงห์บุรี | 1 |
รพ.ชัยนาทนเรนทร | 1 |
รพ.ด่านขุนทด | 1 |
รพ.มหาราชนครราชสีมา | 1 |
รพ.ขลุง | 1 |
รพ.พระจอมเกล้า | 1 |
รพ.ประทาย | 1 |
รวม |
174 |